• واشنطن (أ ف ب) | 22:31:19 - 23/02/2026 | ترامب ينفي وجود أي خلاف مع رئيس الأركان الأميركي حول إيران

  • الرياض (أ ف ب) | 21:10:00 - 23/02/2026 | 19 دولة تدين قرارات إسرائيل الرامية لتوسيع سيطرتها على الضفة الغربية

  • باريس (أ ف ب) | 20:29:34 - 23/02/2026 | بارو يطلب منع السفير الأميركي من التواصل مع الوزراء الفرنسيين بعد عدم امتثاله لاستدعائه

  • جنيف (أ ف ب) | 20:11:54 - 23/02/2026 | الأميركيون يلتقون بالوفدين الروسي والصيني في جنيف حول المسألة النووية (مسؤول أميركي)

  • غدانسك (أ ف ب) | 18:50:43 - 23/02/2026 | ليخ فاونسا في مقابلة مع اف ب: ترامب إما "خائن" أو قائد "استثنائي"

  • لندن (أ ف ب) | 18:34:44 - 23/02/2026 | شرطة لندن توقف الوزير السابق بيتر ماندلسون على خلفية قضية إبستين

  • واشنطن (أ ف ب) | 18:11:00 - 23/02/2026 | مسؤول أميركي يؤكد عقد جولة المفاوضات المقبلة مع طهران الخميس

  • براتيسلافا (أ ف ب) | 17:55:21 - 23/02/2026 | رئيس وزراء سلوفاكيا يعلن وقف إمدادات الكهرباء الطارئة لأوكرانيا

  • بروكسل (أ ف ب) | 17:18:25 - 23/02/2026 | كالاس: الاتحاد الأوروبي سيتقرح رفع العقوبات عن رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز

  • القدس (أ ف ب) | 16:54:16 - 23/02/2026 | نتانياهو: إسرائيل تواجه "أياما ملأى بالتحديات" في ظل التوترات الأميركية الإيرانية

Webinaire sur l'IA
Retour Retour
Case study

Diversifier les formats publiés grâce à AFP News

Téléchargez cette étude de cas gratuite pour découvrir l’exemple d’Interia. Ce média polonais aux 13,8 millions de visites mensuelles s’appuie sur AFP News pour gagner en réactivité, en qualité de production, et en impact.

 

Comment diversifier ses formats avec AFP News ? L’exemple d’Interia

Ce que vous allez apprendre :

  • Comment Interia simplifie la veille, la production de contenu et le travail quotidien des équipes éditoriales
  • Quels contenus fonctionnent le mieux pour capter l'attention de l'audience
  • Les bénéfices concrets tirés de l’utilisation de la plateforme AFP News pour Interia

 

Un retour d’expérience utile si vous êtes journaliste, éditeur ou responsable de contenus dans un média généraliste ou spécialisé.


Remplissez le formulaire pour accéder à l'étude de cas complète.